国产色诱美女免费视频|欧美精彩狠狠色丁香婷婷|91黑人|日本黄色小视频|欧美一级黄色视频在这里免费观看

IT培訓-高端面授IT培訓機構
云和教育:云和數據集團高端IT職業教育品牌
  • 國家級
    全民數字素養與技能培訓基地
  • 河南省
    第一批產教融合型企業建設培育單位
  • 鄭州市
    數字技能人才(碼農)培養評價聯盟

2020年12月程序員平均工資14222元,你掉隊了嗎?

  • 發布時間:
    2020-12-09
  • 版權所有:
    云和教育
  • 分享:
2020年12月全國招收程序員394699人。2020年12月全國程序員平均工資14222元,工資中位數12500元。

年底薪資有所回落,希望想跳槽的小伙伴不要輕易下決定。

城市

排名 city 平均工資 最低工資 中位數 最高工資 招聘人數 百分比
1 北京 17818 5000 15500 45000 32475 9.14%
2 上海 16932 5250 15500 41666 64113 18.04%
3 深圳 16694 5250 15000 45000 55714 15.68%
4 杭州 15545 5250 14000 40000 18976 5.34%
5 廣州 13634 5000 12500 37500 37839 10.65%
6 南京 13623 5250 12500 33333 19366 5.45%
7 蘇州 12882 5000 12500 30000 11590 3.26%
8 東莞 12794 5000 12500 30000 4416 1.24%
9 成都 12206 3750 11500 35000 18974 5.34%
10 廈門 12160 5000 11500 27500 2258 0.64%
11 合肥 12036 5000 11000 30000 7951 2.24%
12 武漢 12035 4500 11500 30000 20946 5.89%
13 大連 11850 4500 10500 35000 6472 1.82%
14 長沙 11849 5000 11500 30000 7134 2.01%
15 西安 11795 4000 11500 30000 10889 3.06%
16 寧波 11618 4750 10500 28588 3920 1.10%
17 天津 11061 4197 10500 29580 2468 0.69%
18 福州 11024 4285 10416 30000 3856 1.08%
19 重慶 10790 3750 10000 30000 5383 1.51%
20 青島 9783 4500 9000 27500 4343 1.22%
21 濟南 9777 5000 9000 25000 3534 0.99%
22 長春 9157 3750 8000 27380 824 0.23%
23 昆明 8654 3750 8500 21066 2595 0.73%
24 鄭州 8648 3750 8500 25000 5225 1.47%
25 沈陽 8418 3750 7500 26500 2861 0.80%
26 哈爾濱 7070 3750 5250 28070 1286 0.36%
北京,上海,杭州,深圳的工資收入,仍然領先于其他地方。廣州的工資收入,已經被杭州超過,并且正在被南京所追趕,看來廣州的一線城市地位被杭州取代已經指日可待了。

職能

職能 中位數 最低工資 最高工資
軟件工程師 11500 4750 37500
高級軟件工程師 15000 6000 37500
Web前端開發 12500 5000 30000
算法工程師 17500 6000 45000
系統分析員 11500 3750 31050
嵌入式軟件開發 12500 5250 30000
系統架構設計師 22500 7000 60000
移動開發工程師 12500 3750 45000
游戲開發工程師 13750 4335 40000
大數據開發工程師 14500 5000 40000
機器視覺工程師 12500 5250 33333
Java開發工程師 12500 5250 30000
腳本開發工程師 9000 3750 41666
Android開發工程師 13500 5500 30000
PHP開發工程師 11500 5000 27500
HTML5開發工程師 12500 3750 29166
iOS開發工程師 12500 5635 32500
.NET開發工程師 11500 4750 23500
C開發工程師 15000 5250 35000
數據分析經理主管 11500 4954 35000
網站架構設計師 8500 3750 40650
Python開發工程師 12500 5000 30000
爬蟲開發工程師 12500 5250 28650
數據分析師 9000 3750 27500
Cocos2d-x開發工程師 15000 5250 30250
數據建模工程師 12500 4500 40000
圖像處理工程師 17500 4260 40000
Go開發工程師 17500 6720 41119
ETL開發工程師 12500 5210 27767
圖像識別工程師 14583 3750 45800
小程序開發工程師 10000 3750 35000
Unity3d開發工程師 14583 5250 40000
圖像算法工程師 17500 5250 45000
機器學習工程師 15000 3750 58333
數據治理工程師 12500 5000 36600
數據 7000 3178 37500
BI工程師 12500 4555 36950
游戲服務端開發工程師 17500 5250 42900
數據采集工程師 7000 3500 29616
Hadoop工程師 17500 7000 40000
數據倉庫工程師 12750 4350 35750
自然語言處理(NLP) 20000 5045 60000
語音識別工程師 17500 4380 46200
Ruby開發工程師 12500 4710 24833
游戲客戶端開發工程師 16000 5250 45000
人工智能 12500 3750 63666
深度學習工程師 20000 5250 62500
前端開發 11500 3750 33890
搜索算法工程師 22500 4550 57000
區塊鏈開發 17500 3645 40000
推薦算法工程師 22500 5250 58000
系統架構設計師、深度學習工程師、搜索算法工程師、推薦算法工程師、自然語言處理等職業中位數均超過2萬。

編程語言

rank pl_ 平均工資 工資中位數 最低工資(2.5%) 最高工資(97.5%) 招聘人數 百分比
1 haskell 25167 22500 20000 33000 3 0.0%
2 rust 19788 18500 5250 45000 665 0.1%
3 julia 18853 20416 9000 40000 34 0.0%
4 scala 18740 17500 6500 43006 3419 0.6%
5 go 17395 15000 5250 45000 34061 6.3%
6 lua 17048 16000 4900 41549 3942 0.7%
7 python 17024 15000 5000 45000 43539 8.0%
8 perl 16730 15500 5110 37567 2684 0.5%
9 matlab 16721 15000 5249 41548 7996 1.5%
10 swift 16583 15000 5959 40288 3085 0.6%
11 kotlin 16172 15000 4936 38547 1872 0.3%
12 ruby 15736 12500 5250 39477 1230 0.2%
13 r 15037 13500 4500 40000 5306 1.0%
14 cpp 14905 12500 5250 40000 144142 26.5%
15 typescript 14317 12500 5250 37005 4218 0.8%
16 java 14102 12500 5250 37500 151560 27.9%
17 php 13621 12500 5000 40000 15620 2.9%
18 objective_c 13478 12500 5212 30000 151 0.0%
19 javascript 12591 12500 5000 30000 72562 13.3%
20 c_sharp 12423 11500 5000 35000 46050 8.5%
21 visual_basic 12361 11900 5250 22500 45 0.0%
22 delphi 10939 10000 4713 26253 874 0.2%
23 vba 10196 9000 3750 32342 787 0.1%

市場經濟高速發展的今天,IT業以其超強的發展勢頭,成為目前前景好薪資高行業之一,發展前景好,薪資水平也水漲船高。

如果你現在還有轉行或學習IT技術的打算,一定要抓緊時間和機遇,不要等到機會來臨的時候,你卻還沒做好準備,更不要在別人已經拿高薪的時候,你卻還沒出發……風里雨里,云和數據在這里等你。

云和數據作為一個深耕IT職業教育多年的教育者,目前的課程涵蓋云計算、大數據、人工智能、虛擬現實、軟件工程、用戶體驗設計、網絡安全、電子商務等八大方向,結合企業實際用人需求,只為培養更多高端IT技術人才。