根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,Java老大的位置暫時(shí)沒變,但是C++有超越Java的趨勢(shì),在新的一年里,是否能成為編程語言排行榜榜首呢?下面我們就來看看具體的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)吧!
從圖中可見,Java雖然穩(wěn)居市場(chǎng)占有率第一名的位置,但是C++有逐漸趕超Java的趨勢(shì)。
而根據(jù)TIOBE的數(shù)據(jù):C語言已經(jīng)超過了Java,成為了世界第一語言,相信這一幕很快會(huì)在中國上演了。
猜測(cè)應(yīng)該是各種非電腦的設(shè)備上面,要使用c語言來編程,所以市場(chǎng)占有率在快速提升。
rank | pl_ | salary_mean | salary_median | salary_95_min | salary_95_max | head_count | percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haskell | 25167 | 22500 | 20000 | 33000 | 3 | 0.00% |
2 | rust | 21871 | 20000 | 5400 | 45000 | 628 | 0.12% |
3 | scala | 19757 | 17500 | 7000 | 45000 | 3454 | 0.68% |
4 | julia | 18705 | 20000 | 11500 | 32875 | 39 | 0.01% |
5 | go | 18637 | 16000 | 7000 | 45000 | 33919 | 6.64% |
6 | lua | 18446 | 17500 | 7000 | 41666 | 3716 | 0.73% |
7 | python | 18271 | 16000 | 6000 | 45000 | 41441 | 8.11% |
8 | perl | 17822 | 15916 | 6479 | 40000 | 2638 | 0.52% |
9 | swift | 17770 | 15500 | 7000 | 39937 | 3025 | 0.59% |
10 | matlab | 17515 | 17500 | 5250 | 35000 | 7340 | 1.44% |
11 | ruby | 16920 | 14000 | 5256 | 37500 | 1104 | 0.22% |
12 | kotlin | 16881 | 15000 | 7000 | 32888 | 1989 | 0.39% |
13 | c/c++ | 15925 | 14000 | 5500 | 37500 | 132539 | 25.93% |
14 | r | 15724 | 14000 | 5250 | 37500 | 5669 | 1.11% |
15 | typescript | 15434 | 13500 | 7000 | 36875 | 4255 | 0.83% |
16 | java | 14988 | 12500 | 5250 | 35000 | 141972 | 27.78% |
17 | php | 14476 | 12500 | 5000 | 37500 | 14200 | 2.78% |
18 | objective_c | 14062 | 12500 | 7338 | 30000 | 127 | 0.02% |
19 | c# | 13086 | 12500 | 5250 | 27500 | 42137 | 8.24% |
20 | javascript | 13058 | 12500 | 5250 | 27500 | 69178 | 13.54% |
21 | visual_basic | 12364 | 12000 | 5250 | 22188 | 35 | 0.01% |
22 | delphi | 11232 | 10416 | 5250 | 22500 | 877 | 0.17% |
23 | vba | 9996 | 9000 | 5000 | 20833 | 817 | 0.16% |
雖然市場(chǎng)占有率的排名是Java,c/c++, python,但是工資的排名是python, c/c++, Java。