2021年可謂是開門紅,開年就結(jié)束了去年的低迷,1月份程序員平均工資上漲到14915元!
2021年1月采集樣本352948個。2021年1月全國程序員平均工資14915元,工資中位數(shù)12500元,其中96%的人的工資介于3500元到85000元。
一年工資變化:
可見,工資一直再漲,看到這個,相信大家更加堅(jiān)定了未來的信心。
分布:
排名 | city | 平均工資 | 最低工資 | 中位數(shù) | 最高工資 | 招聘人數(shù) | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 17870 | 5813 | 16500 | 45000 | 28076 | 8.79% |
2 | 上海 | 17369 | 5750 | 16500 | 45000 | 59712 | 18.70% |
3 | 深圳 | 17263 | 5750 | 15500 | 45000 | 51306 | 16.07% |
4 | 杭州 | 15938 | 5250 | 15000 | 45000 | 17697 | 5.54% |
5 | 南京 | 14225 | 5250 | 12500 | 31250 | 16449 | 5.15% |
6 | 廣州 | 14056 | 5000 | 12500 | 35000 | 34531 | 10.82% |
7 | 蘇州 | 13504 | 5250 | 12500 | 30978 | 10045 | 3.15% |
8 | 東莞 | 12987 | 5000 | 12500 | 30000 | 3829 | 1.20% |
9 | 成都 | 12749 | 3750 | 12500 | 31250 | 17302 | 5.42% |
10 | 合肥 | 12671 | 5250 | 11500 | 30000 | 5925 | 1.86% |
11 | 武漢 | 12599 | 4750 | 12500 | 30000 | 18885 | 5.92% |
12 | 廈門 | 12569 | 5000 | 12000 | 27500 | 1915 | 0.60% |
13 | 西安 | 12400 | 5000 | 11500 | 30000 | 9846 | 3.08% |
14 | 大連 | 12134 | 4500 | 11500 | 31008 | 5951 | 1.86% |
15 | 長沙 | 12036 | 5000 | 11500 | 29091 | 6280 | 1.97% |
16 | 寧波 | 11985 | 5000 | 11500 | 28959 | 3511 | 1.10% |
17 | 福州 | 11605 | 5000 | 11500 | 29908 | 2966 | 0.93% |
18 | 天津 | 11422 | 5000 | 11000 | 30000 | 2089 | 0.65% |
19 | 重慶 | 10899 | 5000 | 10000 | 27500 | 5089 | 1.59% |
20 | 青島 | 10543 | 5000 | 9000 | 29157 | 3722 | 1.17% |
21 | 濟(jì)南 | 10330 | 5012 | 10000 | 25000 | 3230 | 1.01% |
22 | 長春 | 9548 | 3750 | 9000 | 28025 | 734 | 0.23% |
23 | 昆明 | 9210 | 4801 | 9000 | 24470 | 2209 | 0.69% |
24 | 鄭州 | 8941 | 3750 | 9000 | 24220 | 4434 | 1.39% |
25 | 沈陽 | 8850 | 3750 | 8000 | 30025 | 2696 | 0.84% |
26 | 哈爾濱 | 8118 | 4000 | 7000 | 26850 | 816 | 0.26% |
平均工資最高的,還是北京(17870),上海(17360),深圳(17263)、杭州(15938)。只有這四個城市的工資超過了全國平均值14915元。
招聘人數(shù)最多的城市是:上海59712人、深圳51306人、廣州34531人,一線程序?qū)τ诨ヂ?lián)網(wǎng)人才的招聘需求要遠(yuǎn)高于二三線城市。
2021年1月 | 2020年1月 | |
---|---|---|
ADAS | 20243.0 | 18479 |
Android開發(fā)工程師 | 13211.0 | 15016 |
BI工程師 | NaN | 14124 |
CAE | 16435.0 | 14166 |
CTO | 39624.0 | 30921 |
Cocos2d-x開發(fā)工程師 | 13402.0 | 17327 |
DSP | 17572.0 | 17704 |
ETL | 13098.0 | 13782 |
ETL開發(fā)工程師 | NaN | 13085 |
GIS | 12246.0 | 12969 |
HTML5開發(fā)工程師 | NaN | 13057 |
Hadoop工程師 | 16795.0 | 17170 |
MES | 11986.0 | 12570 |
SLAM | 12194.0 | 22142 |
Unity3D | 12350.0 | 15008 |
Unity3d開發(fā)工程師 | NaN | 17694 |
Web前端開發(fā) | NaN | 13006 |
iOS開發(fā)工程師 | NaN | 15151 |
人工智能 | 20394.0 | 19750 |
信號處理 | 14649.0 | 18138 |
分布式 | 18997.0 | 22694 |
前端開發(fā) | NaN | 13232 |
區(qū)塊鏈開發(fā) | 19633.0 | 20787 |
反作弊算法工程師 | NaN | 39583 |
圖像處理工程師 | 14117.0 | 16484 |
圖像算法工程師 | 19295.0 | 20640 |
圖像識別工程師 | NaN | 14278 |
大數(shù)據(jù) | 15909.0 | 17069 |
大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | NaN | 15580 |
小程序開發(fā)工程師 | NaN | 11378 |
嵌入式軟件開發(fā) | 17328.0 | 14751 |
技術(shù)主管 | 17085.0 | 17523 |
推薦算法工程師 | 15750.0 | 27712 |
搜索算法工程師 | 44375.0 | 34290 |
敏捷教練 | 25000.0 | 25000 |
數(shù)據(jù) | NaN | 9504 |
數(shù)據(jù)倉庫工程師 | NaN | 15118 |
數(shù)據(jù)分析師 | NaN | 10742 |
數(shù)據(jù)分析經(jīng)理主管 | NaN | 14463 |
數(shù)據(jù)建模工程師 | NaN | 15031 |
數(shù)據(jù)治理工程師 | NaN | 14505 |
數(shù)據(jù)科學(xué)家 | 30686.0 | 29646 |
數(shù)據(jù)采集工程師 | NaN | 8614 |
機(jī)器人 | 14730.0 | 16929 |
機(jī)器學(xué)習(xí) | 20570.0 | 21563 |
機(jī)器視覺工程師 | 13391.0 | 13822 |
架構(gòu)師 | 25445.0 | 27004 |
深度學(xué)習(xí)工程師 | 22606.0 | 21937 |
游戲客戶端開發(fā)工程師 | NaN | 18021 |
游戲開發(fā)工程師 | NaN | 16862 |
游戲服務(wù)端開發(fā)工程師 | NaN | 20441 |
爬蟲開發(fā)工程師 | 12059.0 | 13472 |
生物信息 | 12062.0 | 15106 |
移動開發(fā)工程師 | NaN | 14264 |
算法工程師 | 19560.0 | 20759 |
系統(tǒng)分析員 | NaN | 12241 |
系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 18570.0 | 19859 |
編譯器開發(fā)工程師 | 22621.0 | 26687 |
網(wǎng)站架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 13435.0 | 9576 |
自然語言處理(NLP) | 24186.0 | 24899 |
芯片 | 24293.0 | 23013 |
視覺軟件工程師 | 14254.0 | 15433 |
語音識別工程師 | NaN | 16168 |
軟件工程師 | 13020.0 | 14093 |
遙感 | 11597.0 | 12313 |
驅(qū)動工程師 | 17643.0 | 18472 |
軟件工程師的工資從13000,漲到了14000。想入行互聯(lián)網(wǎng)的同學(xué)們,要抓緊了!